Спецпредложения
Номенклатура | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Уголок г/к 50х50х6х12000 09Г2С ГОСТ 8509-93 | 27,635 т. | 63 950 | Заказать |
Уголок г/к 75х75х9х12000 09Г2С ГОСТ 8509-93 | 15,725 т. | 51 460 | Заказать |
Труба проф80х80х2 (11м ) | 6,155 т. | 74 160 | Заказать |
Труба проф80х80х2 (2м) | 1,120 т. | 74 160 | Заказать |
Лист г/к 14,00х2000х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО ММК | 4,029 | 76 500 | Заказать |
Лист г/к 24,00х3200х9000 09Г2с ГОСТ 5520-79 О СС 100% УЗК | 16,377 т. | 68 499 | Заказать |
Лист г/к 25,00х2300х8200 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 3,730 т. | 119 061 | Заказать |
Лист г/к 30,00х2000х6000 20 ГОСТ 1577-93 О ММК | 5,700 т. | 78 490 | Заказать |
Лист г/к 35,00х1600х5000 Ст3пс ГОСТ 14637-89 О ММК | 9,170 | 79 460 | Заказать |
Лист г/к 40,00х1500х5000 10ХСНД ГОСТ 19281 -2014 О ММК | 7,143 т. | 116 091 | Заказать |
Лист ГЦ 0,80х1250х2500 02 ГОСТ 14918-2020 Zn 100 ПС о ММК | 0,790 т. | 92 080 | Заказать |
Лента ГЦ 1,90х50 08ПС ГОСТ 52246-2016 Zn 140 02 ПС СС | 4,070 т. | 84 672 | Заказать |
Лента х/к 2,00х 60 08ПС ГОСТ 16523-97 ММК | 5,030 т. | 71 622 | Заказать |
Профнастил Н75-07х750х11,500 | 3,899 т. | 61 800 | Заказать |
Труба б/ш г/д 133х4,5 ГОСТ 8732-78 Ст20 | 1,510 т. | 74 160 | Заказать |
Труба 18х1,0 | 0,991 т. | 74 160 | Заказать |
Штрипс 0,80х20 | 0,180 т. | 36 574 | Заказать |
Лист г/к 3,00х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 НО ММК | 3,025 т. | 76 050 | Заказать |
Лист г/к 18,00х1500х6000 ст3ПС Гост 14637-89 | 1,285 т. | 76 500 | Заказать |
*Лист г/к 32,00х1500х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 2.246 т. | 58 650 | Заказать |
*Лист г/к 32,00х1500х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО ММК | 2.322 т. | 58 650 | Заказать |
Лист г/к 18,00х1500х6000 ст3ПС Гост 14637-89 О ММК | 3,735 т. | 76 500 | Заказать |
Лист ГЦ 0,70х1250х3000 08ПС ГОСТ14918-80 ZN 275 ПК ПС О СС некондиция | 0,793 т. | 74 160 | Заказать |
Труба 120х80х4 12000мм | 1,150 т. | 74 160 | Заказать |
Труба проф80х80х2 (4м) | 0,590 т. | 74 160 | Заказать |
Труба 80х80х2 Оц. 12000мм | 1,215 т. | 74 160 | Заказать |
Труба 60х60х2 Оц.12000ммм | 1,270 т. | 74 160 | Заказать |
Труба 32х1,5 некондиция | 0,300 т. | 32 960 | Заказать |
Труба х/к 120х2,00 некондиция | 1,820 т. | 32 960 | Заказать |
Труба 60х60х2 Оц.некондиция | 0,026 т. | 32 960 | Заказать |
Труба 70х70х1,8 Оц. некондиция | 0,332 т. | 32 960 | Заказать |
Труба профильная оц 70х70х2,00 4800мм некондиция | 0,262 т. | 32 960 | Заказать |
Наверх